Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 477 22,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 513 24,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 406 19,32%
4 PENSIUNAN 13 0,62%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 72 3,43%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 427 20,32%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 1,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 1,67%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,10%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,14%
27 TUKANG KAYU 3 0,14%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 14 0,67%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,43%
85 PERANGKAT DESA 4 0,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 54 2,57%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2101 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2101 100,00%

 MASUK

 Statistik

 Arsip Artikel

27 September 2023 | 24 Kali
JUMLAH DAN JENIS TANAMAN DI MASING-MASING KELUARGA BINAAN
27 September 2023 | 19 Kali
MANFAAT TANAMAN OBAT DIKELOMPOK ASMAN TOGA SUBUR MAKMUR
27 September 2023 | 572 Kali
Jenis dan Jumlah Tanaman Asman Toga SUBUR MAKMUR
27 September 2023 | 213 Kali
Sejarah Asman Toga "SUBUR MAKMUR"
27 September 2023 | 38 Kali
Asman Toga "SUBUR MAKMUR"
26 Agustus 2016 | 66 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 37 Kali
Wilayah Desa
27 September 2023 | 572 Kali
Jenis dan Jumlah Tanaman Asman Toga SUBUR MAKMUR
27 September 2023 | 213 Kali
Sejarah Asman Toga "SUBUR MAKMUR"
29 Juli 2013 | 100 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 79 Kali
LPM Desa
26 Agustus 2016 | 66 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 58 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 57 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 13 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 3 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 6 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 4 Kali
PERDES PHBS
27 September 2023 | 24 Kali
JUMLAH DAN JENIS TANAMAN DI MASING-MASING KELUARGA BINAAN
24 Agustus 2016 | 9 Kali
Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa
20 April 2014 | 3 Kali
Peraturan Pemerintah

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Penataan No.1 RT.002 RW.002 Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Desa : Penataan
Kecamatan : Winongan
Kabupaten : Pasuruan
Kodepos : 67182
Telepon : 089519264353
Email : desapenataan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:48
    Total Pengunjung:43.315
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.38.170
    Browser:Mozilla 5.0